Kursdetails
MerklisteMein BereichTEST
EDV Technische Anwendung (Access u. Excel)
MS-Access
Worum es geht
MS-Access ist ein leistungsfähiges Softwareprogramm, mit dem Sie umfangreiche Daten effektiv verwalten können. Nach einer grundlegenden Einführung in die Technik von Datenbanksystemen lernen Sie, eine Datenbank zu entwerfen und aufzubauen.
Kurstermine 5
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Mittwoch · 21.04.2027 · 18:00–19:30 Uhr | vhs-Raum 18 |
| 2 | Mittwoch · 28.04.2027 · 18:00–19:30 Uhr | vhs-Raum 18 |
| 3 | Mittwoch · 05.05.2027 · 18:00–19:30 Uhr | vhs-Raum 18 |
| 4 | Mittwoch · 12.05.2027 · 18:00–19:30 Uhr | vhs-Raum 18 |
| 5 | Mittwoch · 19.05.2027 · 18:00–19:30 Uhr | vhs-Raum 18 |
Ihre Kursleitung
Sybille Rauten
Profil & weitere Kurse von Sybille Rauten